CTDEHa - EHCEbW | 2 : 8 |
EHCEbW - SchHai | 2 : 5 |
PingHu - SchHai | 0 : 5 |
Team | Tore | Punkte |
EHCEbW | 58 : 40 | 12 : 6 |
CTDEHa | 56 : 41 | 12 : 6 |
PhoeDu | 31 : 38 | 8 : 8 |
PingHu | 35 : 45 | 5 : 11 |
SchHai | 27 : 43 | 5 : 11 |
Keine Spiele geplant |
PingHu - RockEs | 12 : 4 |
EisKre - DuiDol | 7 : 5 |
RuttEG - DuiDol | 3 : 5 |
Team | Tore | Punkte |
RockEs | 44 : 14 | 12 : 4 |
HageEC | 42 : 49 | 8 : 8 |
EisKre | 30 : 55 | 8 : 8 |
DuiDol | 43 : 40 | 6 : 10 |
RuttEG | 30 : 31 | 6 : 10 |
DuiDol - HEVHob | 5 : 1 |
HEVHob - BlMuDu | 11 : 1 |
RatFla - NiHaDi | 8 : 6 |
Team | Tore | Punkte |
HEVHob | 84 : 39 | 17 : 3 |
RatFla | 73 : 46 | 15 : 5 |
ETCGel | 43 : 52 | 8 : 12 |
BlMuDu | 54 : 64 | 8 : 12 |
EiHeDu | 48 : 68 | 8 : 12 |
NiHaDi | 39 : 72 | 4 : 16 |
EHHL Web 2.0
Follow usBleib in Kontakt mit uns.
Startseite